Geschirrmobil
Ansprechpartner:
Gemeinde Waldsolms |
Brandoberndorf |
Lindenplatz 2 |
35647 Waldsolms |
Telefon: 06085- 98 10 0 |
1.Tag | Einheimische | Auswärtige |
1 Box mit 34 flachen Tellern, Messern + Gabeln | 5,00 € | 12,00 € |
1 Box mit 34 Suppenschalen und Löffeln | 5,00 € | 12,00 € |
1 Box mit 50 Desserttellern und Kuchengabeln | 5,00 € | 12,00 € |
1 Box mit 60 Kaffeetassen und Kuchenlöffeln | 5,00 € | 12,00 € |
1 Box mit 60 Untertassen | 2,50 € | 6,00 € |
1 Box mit 40 Gläsern 0,2 Ltr. | 2,50 € | 6,00 € |
Jeder weitere Tag die Hälfte der Mietgebühren!
Beschädigte oder nicht zurückgegebene Gegenstände werden wie folgt berechnet:
1 flacher Teller | 5,00 € |
1 Suppenschale | 6,00 € |
1 Dessertteller | 3,50 € |
1 Kaffeetasse | 3,00 € |
1 Untertasse | 2,40 € |
1 Glas | 1,00 € |
1 Messer | 1,60 € |
1 Gabel | 1,40 € |
1 Löffel | 1,40 € |
1 Kuchengabel | 0,80 € |
1 Kaffeelöffel | 0,80 € |
Grundausstattung des Geschirrmobiles:
3 Boxen mit je 34 flachen Tellern, Messern und Gabeln |
1 Box mit je 34 Suppenschalen und Löffeln |
1 Box mit je 50 Desserttellern und Kuchengabeln |
1 Box mit je 60 Kaffeetassen und Kaffeelöffeln |
1 Box mit je 60 Untertassen |
Mietgebühr des Spülmobiles:
Bei Benutzung durch Einheimische für den ersten Veranstaltungstag | 50,00 € |
Für jeden weiteren Veranstaltungstag | 25,00 € |
Bei Benutzung durch Auswärtige für den ersten Veranstaltungstag | 112,50 € |
Für jeden weiteren Veranstaltungstag | 56,25 € |
Kaution:
Spülmobil | 250,00 € |
Geschirr | 100,00 € |
Als zusätzlichen Service bieten wir die Möglichkeit, gegen eine Gebühr von 5,- €, eine Kaffeemaschine für 90 Tassen auszuleihen.
Als Kaution sind 20,- € zu hinterlegen.
Geschirrbestand 09.09.2007
Kaffeegeschirr
Dessertteller 19 cm | 2 Boxen je 40 Stück (Volksbank) | |
2 Boxen je 50 Stück rund | gesamt 130 Stück | |
Untertassen | 2 Boxen je 60 Stück | |
1 Box je 50 Stück | gesamt 170 Stück | |
Kaffeetassen | 1 Box je 60 Stück | |
1 Box je 48 Stück | ||
1 Box je 30 Stück | gesamt 138 Stück | |
Kuchengabeln | 1 Box je 150 Stück | |
1 Box je 88 Stück | gesamt 138 Stück | |
Kaffeelöffel | 1 Box je 150 Stück | |
1 Box je 100 Stück | gesamt 250 Stück |
Speisegeschirr
Teller flach | 4 Boxen je 34 Stück | ||
1 Box je 29 Stück | gesamt 165 Stück | ||
Suppenschalen | 2 Boxen je 34 Stück | ||
1 Box je 22 Stück | gesamt 90 Stück | ||
Löffel | 1 Box je 150 Stück | ||
2 Boxen je 100 Stück | gesamt 350 Stück | ||
Gabeln | 2 Boxen je 100 Stück | gesamt 200 Stück | |
Messer | 2 Boxen je 100 Stück | ||
1 Box je 50 Stück | gesamt 250 Stück | ||
Trinkgläser | 2 Boxen je 30 Stück | ||
1 Box je 10 Stück | gesamt 70 Stück | ||
Sektgläser | 1 Box je 50 Stück | ||
|
gesamt 88 Stück |